欢迎访问宝塔实业股份有限公司!
关注官方微信公众服务平台
查询、采购更方便
微信扫描二维码加关注
关注微信公众帐号 XBZC
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
4960X3 DM | 86760HK | 300 | 419.5 | 112 | 50 | 382 | 708 | 700 | 1000 |
4060 DM/W33 | 4086160 | 300 | 460 | 160 | 101 | 475 | 1090 | 640 | 960 |
4060X2 DCM | 156760H | 300 | 460 | 148 | 87.7 | 465 | 891 | 640 | 960 |
4060X2 DM/W33 | 86860H | 300 | 460 | 148 | 90 | 465 | 891 | 640 | 960 |
4064X3 DM/W33 | 86764H | 320 | 459.5 | 140 | 73.9 | 504 | 1010 | 850 | 1100 |
4064 DM/W33 | 4086164 | 320 | 480 | 160 | 120 | 496 | 1200 | 850 | 1100 |
4064X2 DM/W33 | 86864H | 320 | 480 | 150 | 92.6 | 566 | 1160 | 850 | 1100 |
4667 DM/W33 | 86967H | 335 | 499.5 | 122 | 88.2 | 495 | 1000 | 700 | 910 |
4068 DM/W33 | 4086168 | 340 | 520 | 180 | 132 | 525 | 1360 | 630 | 850 |
4072X2 DCM | 156772H | 360 | 540 | 164 | 128 | 655 | 1420 | 520 | 700 |
4072X2 DCM/P6 | E156772H | 360 | 540 | 164 | 128 | 655 | 1420 | 520 | 700 |
4088X2 DCM | 156888H | 440 | 650 | 188 | 202 | 768 | 1820 | 470 | 620 |
地址:宁夏银川市西夏区北京西路630号
总机:0951-2021581 国内销售:0951-2023226 进出口公司:0951-2024710
投资者咨询:0951-2024242
投资者咨询邮箱:xbzc@nxz.com.cn 公司邮箱:nxz@nxz.com.cn